RANCANGAN KURIKULUM KKNI
STT BEREA 2019/20 – 2023/24
Kurikulum Program Studi Teologi Sratum Satu (S1)
1. Kategori matakuliah
NO | Matakuliah | SKS |
1 | Matakuliah Umum (MKU) | 9 |
2 | Matakuliah Institusi (MKI) | 35 |
3 | Matakuliah Program Studi Teologi (MPS) | 63 |
4 | Matakuliah Kekhasan Program Studi Teologi (MKP) | 17 |
5 | Matakuliah Berkehidupan Berkarya (MBB) | 12 |
6 | Matakuliah Pendukung/Pilihan (MPP) | 12 |
Jumlah | 148 |
MATA KULIAH INSTITUSIONAL PILIHAN
1.Pengklasifikasi
matakuliah dan presentasi matakuliah
Pengelompokkan | Matakuliah | Sks | Presen tase |
Matakuliah Umum (MKU) 4 Mk | Pancasila | 2 | 9 sks 6,08% |
Kewarganegaraan | 2 | ||
Etika dan Kemampuan Berbahasa | 3 | ||
Entrepreneurship | 2 | ||
MatakuliahIntitusi (MKI) 15 Mk | Metodologi Penelitian I | 2 | 35 sks 23,6% |
Metodologi Penelitian II | 2 | ||
Spiritual Formation | 2 | ||
Bahasa Inggris I | 2 | ||
Bahasa Inggris II | 2 | ||
Pengantar Filsafat | 2 | ||
Hermeneutik I | 2 | ||
Pembimbing | 3 | ||
Pembimbing | 3 | ||
Homiletika I | 2 | ||
Teologi | 3 | ||
Psikologi | 2 | ||
Sejarah | 2 | ||
Kepemimpinan | 2 | ||
Etika | 3 | ||
Matakuliah 28 Mk | Dasar-Dasar Penginjilan | 2 | 63 sks 42,6% |
Eksegesis& Eksposisi PL (Kitab2 | 2 | ||
Eksegesis & Eksposisi PL (Kitab | 2 | ||
Eksegesis & Eksposisi PL (Kitab | 2 | ||
Bahasa Ibrani | 3 | ||
Eksegesis & Eksposisi PB (Surat | 2 | ||
Eksegesis & Eksposisi PB | 2 | ||
Eksegesis & Eksposisi PB (Kitab | 2 | ||
Islamologi dan Teologi Agama-Agama | 3 | ||
Teologi Sistematika II | 2 | ||
Teologi Sistematika III | 2 | ||
Hukum Gereja | 2 | ||
Discpleship | 2 | ||
Perintisan dan Pertumbuhan Gereja | 2 | ||
Teologi Pelayanan Anak | 2 | ||
Teologi Perjanjian Baru I | 2 | ||
Bahasa Yunani | 3 | ||
Teologi Perjanjian Baru II | 2 | ||
Teologi Perjanjian Lama I | 2 | ||
Hermeneutika II | 2 | ||
Homiletika II | 2 | ||
Teologi Perjanjian Lama II | 2 | ||
Kontekstualisasi | 3 | ||
Pelayanan | 2 | ||
Teologi | 2 | ||
Apologetika | 2 | ||
Misiologi | 2 | ||
Konseling Pastoral | 2 | ||
Matakuliah 7 Mk | Okultisme, Plyn | 2 | 17 sks 11,5% |
Public | 2 | ||
Pelayanan | 2 | ||
Model2 Plyn Kreatif Pentakosta&Karismatik | 2 | ||
Sejarah | 3 | ||
Sejarah dan | 2 | ||
Ketrampilan Mempersiapkan | 3 | ||
Matakuliah Pendukung 10 Mk | Musik Gereja | 2 | 12 sks 8,1% |
Gereja dan Ajaran2 Menyimpang | 2 | ||
Gereja, Anak dan Misi | 3 | ||
Manajemen & Administrasi Gereja | 3 | ||
Pernikahan & RT Kristen | 2 | ||
Eksegesis | 2 | ||
Eksegesis | 2 | ||
Kurikulum dan Pembelajaran Teologi | 3 | ||
Perencanaan Pembelajaran & Micro Teaching | 3 | ||
Teologi | 2 | ||
Matakuliah Berkarya (MKB) 2 Mk | Praktek Pelayanan Lapangan | 6 | 12 sks 8,1% |
Skripsi | 6 |
2. Pengelompokan
Matakuliah
NO | Kode MK | Matakuliah | SKS |
A. Mata | |||
1 | MKU 001 | Entrepreneurship | 2 |
2 | MKU 002 | Etika dan Kemampuan Berbahasa | 3 |
3 | MKU 003 | Kewarganegaraan | 2 |
4 | MKU 004 | Pancasila | 2 |
Total SKS | 9 | ||
B. Mata KuliahIntitusi (MKI) | |||
5 | MKI 005 | Bahasa Inggris I (Basic English) | 2 |
6 | MKI 006 | Bahasa Inggris II (Theological | 2 |
7 | MKI 007 | Etika | 3 |
8 | MKI 008 | Hermeneutik I | 2 |
9 | MKI 009 | Homiletika I | 2 |
10 | MKI 010 | Kepemimpinan | 2 |
11 | MKI 011 | Metodologi Penelitian I | 2 |
12 | MKI 012 | Metodologi Penelitian II | 2 |
13 | MKI 013 | Pembimbing Perjanjian | 3 |
14 | MKI 014 | Pembimbing | 3 |
15 | MKI 015 | Pengantar Filsafat | 2 |
16 | MKI 016 | Psikologi | 2 |
17 | MKI 017 | Sejarah | 3 |
18 | MKI 018 | Spiritual Formation | 2 |
19 | MKI 019 | Teologi | 3 |
Total SKS | 35 | ||
| |||
1.Teologi Biblika | |||
20 | MPS 020 | Bahasa Ibrani | 3 |
21 | MPS 021 | Bahasa Yunani | 3 |
22 | MPS 022 | Hermeneutika II (Hermeneutik Khusus) | 2 |
23 | MPS 023 | Eksegesis & Eksposisi PL (Kitab2 | 2 |
24 | MPS 024 | Eksegesis & Eksposisi PL (Kitab | 2 |
25 | MPS 025 | Eksegesis& Eksposisi PL (Kitab | 2 |
26 | MPS 026 | Eksegesis & Eksposisi PB | 2 |
27 | MPS 027 | Eksegesis & Eksposisi PB (Surat | 2 |
28 | MPS 028 | Eksegesis & Eksposisi PB (Kitab | 2 |
29 | MPS 029 | Teologi Perjanjian Baru I | 2 |
30 | MPS 030 | Teologi Perjanjian Baru II | 2 |
31 | MPS 031 | Teologi Perjanjian Lama I | 2 |
32 | MPS 032 | Teologi Perjanjian Lama II | 2 |
Total | 28 | ||
2. | |||
33 | MPS 033 | Teologi Sistematika II | 3 |
34 | MPS 034 | Teologi Sistematika III | 3 |
Total | 6 | ||
3. | |||
35 | MPS 035 | Apologetika Kristen | 2 |
36 | MPS 036 | Dasar-Dasar Penginjilan | 2 |
37 | MPS 037 | Discpleship | 2 |
38 | MPS 038 | Homiletika II | 2 |
39 | MPS 039 | Hukum Gereja | 2 |
40 | MPS 040 | Islamologi dan Teologi Agama-Agama | 3 |
41 | MPS 041 | Konseling Pastoral | 2 |
42 | MPS 042 | Kontekstualisasi | 3 |
43 | MPS 043 | Misiologi | 2 |
44 | MPS 044 | Pelayanan | 2 |
45 | MPS 045 | Perintisan dan Pertumbuhan Gereja | 2 |
46 | MPS 046 | Teologi | 3 |
47 | MPS 047 | Teologi Pelayanan Anak | 2 |
Total | 29 | ||
| |||
48 | MKP 048 | Ketrampilan | 3 |
49 | MKP 049 | Model2 Plyn Kreatif Pentakosta&Karismatik | 2 |
50 | MKP 050 | Okultisme, Plyn | 2 |
51 | MKP 051 | Pelayanan | 2 |
52 | MKP 052 | Public | 2 |
53 | MKP 053 | Sejarah | 3 |
54 | MKP 054 | Sejarah dan | 3 |
Total | 17 | ||
E. | |||
55 | MBB 055 | Praktek Pelayanan Lapangan | 6 |
56 | MBB 056 | Skripsi | 6 |
Total | 12 | ||
| |||
57 | MPP 057 | Eksegesis | 2 |
58 | MPP 058 | Eksegesis | 2 |
59 | MPP 059 | Gereja dan Ajaran2 Menyimpang | 2 |
60 | MPP 060 | Gereja, Anak dan Misi | 3 |
61 | MPP 061 | Kurikulum dan Pembelajaran Teologi | 3 |
62 | MPP 062 | Manajemen & Administrasi Gereja | 3 |
63 | MPP 063 | Musik Gereja | 2 |
64 | MPP 064 | Perencanaan Pembelajaran & Micro Teaching | 3 |
65 | MPP 065 | Pernikahan & RT Kristen | 2 |
66 | MPP 066 | Teologi | 2 |
12 |